تاندر ۹-۱ صدر غرب | پیستونز ۷-۲ صدر شرق | قعرنشینها: واشینگتن vs دالاس | مدعیان: اسپرز vs پلیکانز | پیشبینیهای داغ: برد لیکرز، تساوی میامی، Over ۲۲۰ در کلیولند-شیکاگو.
رقابتهای NBA هر روز داغتر میشود! با تاندر ۹ برد و ۱ شکست در غرب و پیستونز ۷ برد و ۲ شکست در شرق، بامداد یکشنبه ۶ بازی: واشینگتن vs دالاس، فیلادلفیا vs تورنتو، آتلانتا vs لیکرز، کلیولند vs شیکاگو، میامی vs پورتلند، سن آنتونیو vs پلیکانز. از قعرنشینها تا مدعیان قهرمانی — هیجان اوج میگیرد.
- اوکلاهما سیتی تاندر: ۹ برد و ۱ شکست، صدر غرب.
- دیترویت پیستونز: ۷ برد و ۲ شکست، صدر شرق.
- لوکا دانچیچ: میانگین ۴۰ امتیاز در هر بازی (لیکرز).
- ویکتور ومبانیاما: میانگین ۲۵.۱ امتیاز در هر بازی (اسپرز).
- تایریس مکسی: میانگین ۳۳.۵ امتیاز در هر بازی (سیکسرز).
در یک نگاه
- صدرنشین غرب: اوکلاهما سیتی تاندر — ۹ برد و ۱ شکست.
- صدرنشین شرق: دیترویت پیستونز — ۷ برد و ۲ شکست.
- ستارهها: دانچیچ ۴۰، ومبانیاما ۲۵.۱، مکسی ۳۳.۵.
- بازیها: ۶ مسابقه، از ۰۳:۳۰ تا ۰۴:۳۰.
بررسی ۶ بازی بامداد یکشنبه
واشینگتن ویزاردز vs دالاس ماوریکس (۰۳:۳۰)
| معیار | واشینگتن ویزاردز | دالاس ماوریکس |
|---|---|---|
| رکورد کلی | ۱ برد و ۶ شکست | ۲ برد و ۵ شکست |
| رتبه کنفرانس | رتبه ۱۴ شرق | رتبه ۱۳ غرب |
| ۴ بازی اخیر | ۴ شکست پیاپی | ۴ شکست پیاپی |
| ۵ تقابل اخیر | ۱ برد | ۴ برد |
| ستاره اصلی | الکس استار — میانگین ۱۹.۱ امتیاز در هر بازی | آنتونی دیویس — میانگین ۲۰.۸ امتیاز در هر بازی |
پیشبینی: هر دو قعرنشین، اما دالاس با برتری H2H شانس بیشتری دارد.
فیلادلفیا سیکسرز vs تورنتو رپترز (۰۴:۰۰)
| معیار | فیلادلفیا سیکسرز | تورنتو رپترز |
|---|---|---|
| رکورد کلی | ۵ برد و ۳ شکست | ۵ برد و ۴ شکست |
| رتبه کنفرانس | رتبه ۶ شرق | رتبه ۸ شرق |
| ۴ بازی اخیر | ۲ باخت پیاپی | ۴ برد پیاپی |
| ۴ تقابل اخیر | — | ۴ برد |
| ستاره اصلی | تایریس مکسی — میانگین ۳۳.۵ امتیاز در هر بازی | برندن اینگرام — میانگین ۲۱ امتیاز در هر بازی |
پیشبینی: تورنتو با ۴ برد پیاپی و برتری H2H، شانس بیشتری دارد.
آتلانتا هاوکس vs لس آنجلس لیکرز (۰۴:۳۰)
| معیار | آتلانتا هاوکس | لس آنجلس لیکرز |
|---|---|---|
| رکورد کلی | ۴ برد و ۵ شکست | ۷ برد و ۲ شکست |
| رتبه کنفرانس | رتبه ۱۰ شرق | رتبه ۲ غرب |
| ۵ بازی اخیر | ۳ برد و ۲ شکست | ۵ برد متوالی |
| ۵ تقابل اخیر | ۲ برد | ۳ برد |
| ستاره اصلی | جیلن جانسن — میانگین ۲۰.۶ امتیاز در هر بازی | لوکا دانچیچ — میانگین ۴۰ امتیاز در هر بازی |
پیشبینی: لیکرز با دانچیچ ۴۰ امتیازی، نوار پیروزی را ادامه میدهد.

کلیولند کاوالیرز vs شیکاگو بولز (۰۴:۳۰)
| معیار | کلیولند کاوالیرز | شیکاگو بولز |
|---|---|---|
| رکورد کلی | ۶ برد و ۳ شکست | ۶ برد و ۲ شکست |
| رتبه کنفرانس | رتبه ۳ شرق | رتبه ۲ شرق |
| ۳ بازی اخیر | ۳ برد متوالی | ۱ برد و ۲ شکست |
| ۲ تقابل اخیر | — | ۲ برد |
| ستاره اصلی | داناوان میچل — میانگین ۳۰.۹ امتیاز در هر بازی | جاش گیدی — میانگین ۲۲.۳ امتیاز در هر بازی |
پیشبینی: کلیولند با ۳ برد متوالی و میزبانی، شانس بیشتری دارد.
میامی هیت vs پورتلند تریل بلیزرز (۰۴:۳۰)
| معیار | میامی هیت | پورتلند تریل بلیزرز |
|---|---|---|
| رکورد کلی | ۵ برد و ۴ شکست | ۵ برد و ۳ شکست |
| رتبه کنفرانس | رتبه ۷ شرق | رتبه ۶ غرب |
| ۵ بازی اخیر | ۲ برد و ۳ شکست | ۴ برد و ۱ شکست |
| ۵ تقابل اخیر | ۴ برد | ۱ برد |
| ستاره اصلی | نورمن پاول — میانگین ۲۳.۵ امتیاز در هر بازی | دنی آودیا — میانگین ۲۴.۴ امتیاز در هر بازی |
پیشبینی: میامی با برتری H2H، شانس بیشتری دارد.
سن آنتونیو اسپرز vs نیو اورلینز پلیکانز (۰۴:۳۰)
| معیار | سن آنتونیو اسپرز | نیو اورلینز پلیکانز |
|---|---|---|
| رکورد کلی | ۶ برد و ۲ شکست | ۲ برد و ۷ شکست |
| رتبه کنفرانس | رتبه ۴ غرب | رتبه ۱۴ غرب |
| ۵ بازی اخیر | ۳ برد و ۲ شکست | ۲ برد پیاپی |
| ۵ تقابل اخیر | ۳ برد | ۲ برد |
| ستاره اصلی | ویکتور ومبانیاما — میانگین ۲۵.۱ امتیاز در هر بازی | زاین ویلیامسن — میانگین ۲۲.۸ امتیاز در هر بازی |
پیشبینی: اسپرز با جایگاه بهتر و ومبانیاما، مدعی اصلی برد است.

سایر بازیها (بامداد یکشنبه)
- دنور ناگتس vs ایندینا پیسرز (۰۵:۳۰): پیشبینی: برد دنور.
- لس آنجلس کلیپرز vs فونیکس سانز (۰۷:۰۰): پیشبینی: برد کلیپرز.
سوالات متداول درباره بازیهای NBA بامداد
تاندر چطور است؟
۹ برد و ۱ شکست — صدرنشین غرب با رکورد فوقالعاده.
قعرنشینها کیست؟
واشینگتن و دالاس — هر دو ۴ شکست پیاپی.
دانچیچ vs ومبانیاما؟
۴۰ vs ۲۵.۱ — نبرد مدعیان غرب.
سایر بازیها؟
دنور vs ایندیانا، کلیپرز vs سانز.


